Tendances du temps mises à jour le 16/12/2025 à 00:50
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | -8.9 | 7.4 | 13.0 | SO | 82 | 1011.9 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | -8.8 | 7.4 | 9.3 | SO | 82 | 1011.8 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | -8.8 | 7.4 | 16.7 | SO | 82 | 1011.9 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | -8.8 | 5.6 | 11.1 | SO | 82 | 1011.8 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | -8.7 | 7.4 | 18.5 | SO | 82 | 1011.7 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | -8.6 | 7.4 | 13.0 | SO | 81 | 1011.8 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | -8.4 | 7.4 | 16.7 | SO | 80 | 1011.7 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | -8.3 | 9.3 | 11.1 | SO | 79 | 1011.6 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | -8.2 | 7.4 | 7.4 | SSO | 75 | 1011.5 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | -8.1 | 7.4 | 9.3 | S | 73 | 1011.4 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | -7.9 | 3.7 | 5.6 | SSE | 72 | 1011.3 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | -7.9 | 3.7 | 5.6 | SSO | 72 | 1011.3 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 18 jours depuis la dernière pluie, le 11/11/2025 04:43 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 27.2 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 679.8 mm ( 113 jours de pluie cette année) | Année | 568.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -8.3 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | -5.2 °C à 13:20 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 1.1 °C le 01/12/2025 | Journée la plus chaude | -4.5 °C le 01/12/2025 |
| Année | 33.4 °C le 11/08/2025 | Nuit la plus chaude | -0.4 °C le 01/12/2025 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -8.9 °C à 00:49 | min < 0 °C | 16 jours |
| Hier | -10.1 °C à 06:45 | min < -15 °C | 4 jours |
| Mois | -16.8 °C le 05/12/2025 | Jour le plus froid | -13.1 °C le 05/12/2025 |
| Année | -23.1 °C le 02/02/2025 | Nuit la plus froide | -15.6 °C le 05/12/2025 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1012.0 hPa à 00:16 | Aujourd'hui | -13.8 °C à 00:37 |
| Hier | 1012.3 hPa à 02:29 | Hier | -14.3 °C à 04:34 |
| Mois | 1025.2 hPa le 01/12/2025 | Mois | -25.2 °C le 04/12/2025 |
| Année | 1036.6 hPa le 02/02/2025 | Année | -29.7 °C le 30/01/2025 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 5.9 km/h SSO | |
| Rafale | 4.8 km/h SSO | |
| Rafale récente | 19.3 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 19.3 km/h SSO à 00:29 | |
| Hier | 35.4 km/h à 13:40 | |
| Mois | 53.1 km/h le 12/12/2025 | |
| Année | 59.6 km/h le 30/04/2025 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 10.0 km/h OSO à 00:06 | |
| Hier | 25.2 km/h à 13:52 | |
| Mois | 30.3 km/h le 12/12/2025 | |
| Année | 40.5 km/h le 31/10/2025 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 5.43 km | |
| Mois | 2610.60 km | |
| Année | 53103.57 km | |















