Tendances du temps mises à jour le 23/04/2025 à 22:35
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 7.4 | 5.6 | 7.4 | N | 78 | 1022.7 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 7.4 | 3.7 | 5.6 | N | 78 | 1022.7 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 7.4 | 1.9 | 7.4 | N | 78 | 1022.7 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 7.4 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 1022.7 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 7.4 | 3.7 | 5.6 | N | 78 | 1022.6 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 7.6 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 1022.6 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 7.7 | 7.4 | 9.3 | N | 77 | 1022.5 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 7.9 | 5.6 | 9.3 | N | 76 | 1022.5 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 7.9 | 0.0 | 1.9 | N | 76 | 1022.6 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 8.0 | 0.0 | 0.0 | N | 76 | 1022.5 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 8.0 | 1.9 | 5.6 | N | 76 | 1022.4 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 7.8 | 0.0 | 0.0 | N | 79 | 1022.2 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 22/04/2025 17:10 |
Hier | 1.6 mm | Semaine | 13.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 31.8 mm (9 jours de pluie ce mois) | Mois | 20.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 61.6 mm ( 20 jours de pluie cette année) | Année | 35.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 10.6 °C à 17:28 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 8.8 °C à 14:11 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 13.2 °C le 14/04/2025 | Journée la plus chaude | 8.9 °C le 14/04/2025 |
Année | 18.8 °C le 20/03/2025 | Nuit la plus chaude | 6.9 °C le 23/04/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 5.7 °C à 03:40 | min < 0 °C | 14 jours |
Hier | 5.1 °C à 00:00 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | -9.1 °C le 02/04/2025 | Jour le plus froid | -4.0 °C le 02/04/2025 |
Année | -23.1 °C le 02/02/2025 | Nuit la plus froide | -5.6 °C le 02/04/2025 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1022.8 hPa à 22:20 | Aujourd'hui | 2.8 °C à 07:28 |
Hier | 1017.4 hPa à 01:42 | Hier | 2.9 °C à 00:40 |
Mois | 1035.3 hPa le 02/04/2025 | Mois | -14.8 °C le 02/04/2025 |
Année | 1036.6 hPa le 02/02/2025 | Année | -29.7 °C le 30/01/2025 |
Données du vent
ACTUEL | ![]() |
|
En ce moment | 5.5 km/h NNE | |
Rafale | 8.0 km/h NNE | |
Rafale récente | 9.7 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 31.5 km/h N à 09:16 | |
Hier | 35.4 km/h à 17:48 | |
Mois | 49.9 km/h le 20/04/2025 | |
Année | 56.2 km/h le 17/02/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 21.2 km/h W à 13:36 | |
Hier | 24.6 km/h à 17:49 | |
Mois | 35.3 km/h le 08/04/2025 | |
Année | 39.6 km/h le 27/01/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 154.69 km | |
Mois | 4038.12 km | |
Année | 20302.70 km |