Tendances du temps mises à jour le 23/10/2026 à 04:45
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 2.6 | 5.6 | 7.4 | E | 78 | 1026.5 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 3.1 | 9.3 | 13.0 | ENE | 77 | 1026.4 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 3.5 | 7.4 | 9.3 | NE | 77 | 1026.4 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 3.5 | 9.3 | 11.1 | N | 77 | 1026.4 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 3.5 | 11.1 | 13.0 | N | 77 | 1026.4 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 3.7 | 9.3 | 13.0 | N | 77 | 1026.2 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 3.6 | 14.8 | 20.4 | N | 78 | 1026.1 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 2.4 | 14.8 | 18.5 | N | 85 | 1025.9 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 0.4 | 5.6 | 9.3 | ENE | 90 | 1025.9 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | -0.8 | 3.7 | 7.4 | ENE | 89 | 1025.6 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | -0.6 | 1.9 | 1.9 | E | 88 | 1025.6 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | -0.3 | 0.0 | 0.0 | E | 88 | 1025.5 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 22/10/2026 07:21 |
| Hier | 0.2 mm | Semaine | 15.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 49.8 mm (11 jours de pluie ce mois) | Mois | 34.2 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 513.4 mm ( 102 jours de pluie cette année) | Année | 608.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 4.3 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 12.9 °C à 13:41 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 23.0 °C le 01/10/2026 | Journée la plus chaude | 19.7 °C le 01/10/2026 |
| Année | 32.2 °C le 01/07/2026 | Nuit la plus chaude | 19.3 °C le 02/10/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -0.8 °C à 03:08 | min < 0 °C | 8 jours |
| Hier | -0.4 °C à 04:19 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -2.7 °C le 21/10/2026 | Jour le plus froid | 3.0 °C le 13/10/2026 |
| Année | -23.7 °C le 25/01/2026 | Nuit la plus froide | 1.2 °C le 13/10/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1026.5 hPa à 04:40 | Aujourd'hui | -3.1 °C à 03:16 |
| Hier | 1024.7 hPa à 23:56 | Hier | -1.6 °C à 04:08 |
| Mois | 1030.8 hPa le 18/10/2026 | Mois | -4.4 °C le 21/10/2026 |
| Année | 1038.4 hPa le 23/09/2026 | Année | -34.1 °C le 24/01/2026 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 5.2 km/h ENE | |
| Rafale | 3.4 km/h ENE | |
| Rafale récente | 25.7 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 25.9 km/h N à 03:48 | |
| Hier | 40.7 km/h à 20:39 | |
| Mois | 53.1 km/h le 11/10/2026 | |
| Année | 77.1 km/h le 17/03/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 18.4 km/h ENE à 03:48 | |
| Hier | 31.6 km/h à 20:41 | |
| Mois | 39.0 km/h le 12/10/2026 | |
| Année | 47.0 km/h le 17/03/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 25.41 km | |
| Mois | 3721.58 km | |
| Année | 45543.79 km | |
