Tendances du temps mises à jour le 02/07/2026 à 07:55
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 26.2 | 11.1 | 24.1 | OSO | 79 | 1006.7 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 26.2 | 11.1 | 14.8 | OSO | 80 | 1006.7 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 26.2 | 9.3 | 14.8 | OSO | 80 | 1006.6 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 26.2 | 11.1 | 24.1 | OSO | 80 | 1006.6 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 26.2 | 11.1 | 16.7 | OSO | 80 | 1006.6 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 26.0 | 7.4 | 13.0 | OSO | 80 | 1006.6 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 25.6 | 5.6 | 16.7 | OSO | 81 | 1006.3 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 25.3 | 7.4 | 16.7 | OSO | 82 | 1006.3 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 25.2 | 9.3 | 16.7 | OSO | 82 | 1006.0 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 25.1 | 5.6 | 14.8 | OSO | 82 | 1005.9 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 24.9 | 7.4 | 14.8 | SO | 83 | 1005.8 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 24.8 | 3.7 | 5.6 | SO | 84 | 1005.6 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 5 jours depuis la dernière pluie, le 27/06/2026 02:35 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 27.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 267.8 mm ( 48 jours de pluie cette année) | Année | 379.2 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 26.3 °C à 07:50 | max > 30 °C | 1 jour |
| Hier | 32.2 °C à 15:28 | max > 25 °C | 2 jours |
| Mois | 32.2 °C le 01/07/2026 | Journée la plus chaude | 28.4 °C le 01/07/2026 |
| Année | 32.2 °C le 01/07/2026 | Nuit la plus chaude | 27.0 °C le 02/07/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 24.6 °C à 05:14 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 20.1 °C à 04:55 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 20.1 °C le 01/07/2026 | Jour le plus froid | 28.4 °C le 01/07/2026 |
| Année | -23.7 °C le 25/01/2026 | Nuit la plus froide | 22.5 °C le 01/07/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1006.8 hPa à 07:54 | Aujourd'hui | 24.6 °C à 05:14 |
| Hier | 1008.7 hPa à 00:00 | Hier | 20.1 °C à 04:55 |
| Mois | 1008.8 hPa le 01/07/2026 | Mois | 20.1 °C le 01/07/2026 |
| Année | 1038.3 hPa le 02/04/2026 | Année | -34.1 °C le 24/01/2026 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 12.0 km/h O | |
| Rafale | 14.5 km/h O | |
| Rafale récente | 24.1 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 24.1 km/h W à 03:48 | |
| Hier | 43.4 km/h à 14:54 | |
| Mois | 43.4 km/h le 01/07/2026 | |
| Année | 77.1 km/h le 17/03/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 15.7 km/h SW à 07:39 | |
| Hier | 23.4 km/h à 16:09 | |
| Mois | 23.4 km/h le 01/07/2026 | |
| Année | 47.0 km/h le 17/03/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 53.28 km | |
| Mois | 266.86 km | |
| Année | 30357.45 km | |
