Tendances du temps mises à jour le 12/03/2026 à 15:05
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | -0.9 | 14.8 | 25.9 | OSO | 92 | 998.6 | 0.4 |
| il y a 5 minutes | -0.8 | 14.8 | 18.5 | OSO | 93 | 998.6 | 0.4 |
| il y a 10 minutes | -0.9 | 5.6 | 13.0 | OSO | 92 | 998.4 | 0.4 |
| il y a 15 minutes | -1.0 | 5.6 | 9.3 | SO | 92 | 998.6 | 0.4 |
| il y a 20 minutes | -1.1 | 9.3 | 14.8 | SO | 92 | 998.9 | 0.4 |
| il y a 30 minutes | -1.3 | 3.7 | 5.6 | SO | 92 | 998.6 | 0.4 |
| il y a 45 minutes | -1.6 | 1.9 | 3.7 | S | 92 | 997.8 | 0.4 |
| il y a 60 minutes | -1.8 | 1.9 | 5.6 | ONO | 92 | 997.8 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | -2.1 | 9.3 | 11.1 | OSO | 92 | 997.8 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | -2.4 | 5.6 | 9.3 | OSO | 91 | 997.8 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | -2.3 | 7.4 | 9.3 | O | 91 | 998.0 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | -2.2 | 7.4 | 9.3 | O | 91 | 997.9 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.4 mm (0.4 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 3 jours depuis la dernière pluie, le 08/03/2026 11:08 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 2.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 2.8 mm (3 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 5.8 mm ( 3 jours de pluie cette année) | Année | 14.4 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -0.8 °C à 14:57 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | -2.8 °C à 00:00 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 13.3 °C le 09/03/2026 | Journée la plus chaude | 8.5 °C le 09/03/2026 |
| Année | 13.3 °C le 09/03/2026 | Nuit la plus chaude | 9.7 °C le 10/03/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -6.8 °C à 03:31 | min < 0 °C | 11 jours |
| Hier | -7.9 °C à 15:03 | min < -15 °C | 4 jours |
| Mois | -21.4 °C le 02/03/2026 | Jour le plus froid | -12.7 °C le 01/03/2026 |
| Année | -23.7 °C le 25/01/2026 | Nuit la plus froide | -16.6 °C le 02/03/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1005.8 hPa à 00:05 | Aujourd'hui | -14.3 °C à 03:28 |
| Hier | 1027.5 hPa à 03:33 | Hier | -16.4 °C à 15:19 |
| Mois | 1037.4 hPa le 05/03/2026 | Mois | -25.3 °C le 05/03/2026 |
| Année | 1037.4 hPa le 05/03/2026 | Année | -34.1 °C le 24/01/2026 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 11.3 km/h S | |
| Rafale | 9.7 km/h S | |
| Rafale récente | 29.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 33.8 km/h ENE à 03:25 | |
| Hier | 42.6 km/h à 11:18 | |
| Mois | 50.0 km/h le 08/03/2026 | |
| Année | 69.2 km/h le 28/02/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 23.9 km/h ENE à 03:27 | |
| Hier | 29.6 km/h à 12:13 | |
| Mois | 38.3 km/h le 04/03/2026 | |
| Année | 38.7 km/h le 23/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 114.98 km | |
| Mois | 2925.71 km | |
| Année | 12167.20 km | |
