Tendances du temps mises à jour le 03/11/2025 à 09:55
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 6.7 | 3.7 | 7.4 | SO | 72 | 1013.1 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 6.6 | 3.7 | 7.4 | OSO | 72 | 1013.1 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 6.6 | 7.4 | 7.4 | OSO | 72 | 1013.2 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 6.6 | 7.4 | 9.3 | SO | 72 | 1013.3 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 6.5 | 5.6 | 5.6 | OSO | 72 | 1013.4 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 6.4 | 9.3 | 16.7 | SO | 71 | 1013.6 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 6.2 | 7.4 | 14.8 | SO | 71 | 1014.0 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 5.8 | 14.8 | 18.5 | SSO | 72 | 1014.1 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 5.5 | 11.1 | 18.5 | SSO | 73 | 1014.3 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 5.1 | 13.0 | 18.5 | SSO | 74 | 1014.7 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 4.7 | 11.1 | 18.5 | SSO | 75 | 1015.1 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 4.3 | 13.0 | 18.5 | SSO | 75 | 1015.2 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 02/11/2025 11:40 |
| Hier | 0.2 mm | Semaine | 47.8 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 3.2 mm (2 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 656.2 mm ( 105 jours de pluie cette année) | Année | 518.8 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 6.7 °C à 09:51 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 5.3 °C à 12:43 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 8.2 °C le 01/11/2025 | Journée la plus chaude | 7.1 °C le 01/11/2025 |
| Année | 33.4 °C le 11/08/2025 | Nuit la plus chaude | 6.6 °C le 01/11/2025 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 1.9 °C à 05:35 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 2.8 °C à 06:10 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 1.9 °C le 03/11/2025 | Jour le plus froid | 4.6 °C le 02/11/2025 |
| Année | -23.1 °C le 02/02/2025 | Nuit la plus froide | 3.4 °C le 03/11/2025 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1019.2 hPa à 00:26 | Aujourd'hui | -2.1 °C à 03:33 |
| Hier | 1020.9 hPa à 18:46 | Hier | 1.2 °C à 07:39 |
| Mois | 1020.9 hPa le 02/11/2025 | Mois | -2.1 °C le 03/11/2025 |
| Année | 1036.6 hPa le 02/02/2025 | Année | -29.7 °C le 30/01/2025 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 4.2 km/h OSO | |
| Rafale | 6.4 km/h OSO | |
| Rafale récente | 22.5 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 32.2 km/h SW à 05:51 | |
| Hier | 31.5 km/h à 00:32 | |
| Mois | 41.8 km/h le 01/11/2025 | |
| Année | 59.6 km/h le 30/04/2025 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 20.1 km/h S à 03:33 | |
| Hier | 18.5 km/h à 00:32 | |
| Mois | 24.8 km/h le 01/11/2025 | |
| Année | 40.6 km/h le 31/10/2025 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 82.51 km | |
| Mois | 465.65 km | |
| Année | 45454.44 km | |
