Tendances du temps mises à jour le 09/07/2025 à 17:15
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 25.4 | 0.0 | 1.9 | N | 52 | 1014.6 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 25.4 | 3.7 | 5.6 | N | 53 | 1014.7 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 25.5 | 3.7 | 5.6 | N | 52 | 1014.7 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 25.6 | 3.7 | 5.6 | N | 54 | 1014.7 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 25.7 | 3.7 | 5.6 | N | 53 | 1014.8 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 25.8 | 3.7 | 5.6 | N | 52 | 1014.8 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 26.2 | 1.9 | 3.7 | N | 51 | 1014.9 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 26.1 | 5.6 | 7.4 | N | 54 | 1014.9 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 26.2 | 3.7 | 5.6 | N | 54 | 1015.0 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 26.2 | 5.6 | 9.3 | NE | 54 | 1015.2 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 25.9 | 3.7 | 7.4 | NE | 53 | 1015.1 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 26.0 | 5.6 | 9.3 | N | 55 | 1015.3 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 08/07/2025 11:06 |
Hier | 0.2 mm | Semaine | 14.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 29.8 mm (7 jours de pluie ce mois) | Mois | 6.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 393.4 mm ( 55 jours de pluie cette année) | Année | 205.4 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 26.2 °C à 15:47 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 25.7 °C à 16:13 | max > 25 °C | 6 jours |
Mois | 27.6 °C le 02/07/2025 | Journée la plus chaude | 24.9 °C le 02/07/2025 |
Année | 31.8 °C le 24/06/2025 | Nuit la plus chaude | 23.3 °C le 01/07/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 11.2 °C à 05:09 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 10.2 °C à 04:47 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 10.2 °C le 08/07/2025 | Jour le plus froid | 15.6 °C le 07/07/2025 |
Année | -23.1 °C le 02/02/2025 | Nuit la plus froide | 13.4 °C le 08/07/2025 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1017.2 hPa à 08:41 | Aujourd'hui | 11.2 °C à 05:09 |
Hier | 1017.0 hPa à 08:46 | Hier | 10.2 °C à 04:47 |
Mois | 1017.2 hPa le 09/07/2025 | Mois | 10.2 °C le 08/07/2025 |
Année | 1036.6 hPa le 02/02/2025 | Année | -29.7 °C le 30/01/2025 |
Données du vent
ACTUEL | ![]() |
|
En ce moment | 0.2 km/h NNE | |
Rafale | 0.0 km/h NNE | |
Rafale récente | 11.8 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 13.5 km/h NNE à 14:03 | |
Hier | 20.4 km/h à 13:53 | |
Mois | 45.0 km/h le 05/07/2025 | |
Année | 59.6 km/h le 30/04/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 10.8 km/h NNE à 14:12 | |
Hier | 14.1 km/h à 13:51 | |
Mois | 26.4 km/h le 02/07/2025 | |
Année | 39.6 km/h le 27/01/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 26.05 km | |
Mois | 918.31 km | |
Année | 32312.19 km |