Tendances du temps mises à jour le 10/07/2025 à 19:20
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 19.7 | 9.3 | 14.8 | ENE | 79 | 1015.1 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 19.7 | 11.1 | 13.0 | ENE | 79 | 1015.3 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 19.8 | 13.0 | 18.5 | ENE | 78 | 1015.2 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 19.8 | 13.0 | 18.5 | E | 78 | 1015.2 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 19.9 | 9.3 | 18.5 | N | 78 | 1015.2 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 19.9 | 7.4 | 18.5 | E | 78 | 1015.3 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 20.1 | 9.3 | 11.1 | E | 78 | 1015.2 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 20.3 | 9.3 | 11.1 | E | 76 | 1015.1 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 20.5 | 13.0 | 14.8 | E | 75 | 1014.7 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 20.3 | 9.3 | 16.7 | ENE | 77 | 1014.7 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 19.8 | 5.6 | 7.4 | N | 77 | 1014.7 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 19.9 | 3.7 | 5.6 | SO | 77 | 1014.8 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le 08/07/2025 11:06 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 14.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 29.8 mm (7 jours de pluie ce mois) | Mois | 6.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 393.4 mm ( 55 jours de pluie cette année) | Année | 207.2 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 25.1 °C à 14:01 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 26.2 °C à 15:47 | max > 25 °C | 7 jours |
Mois | 27.6 °C le 02/07/2025 | Journée la plus chaude | 24.9 °C le 02/07/2025 |
Année | 31.8 °C le 24/06/2025 | Nuit la plus chaude | 23.3 °C le 01/07/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 13.2 °C à 05:06 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 11.2 °C à 05:09 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 10.2 °C le 08/07/2025 | Jour le plus froid | 15.6 °C le 07/07/2025 |
Année | -23.1 °C le 02/02/2025 | Nuit la plus froide | 13.4 °C le 08/07/2025 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1016.4 hPa à 08:45 | Aujourd'hui | 13.2 °C à 05:06 |
Hier | 1017.2 hPa à 08:41 | Hier | 11.2 °C à 05:09 |
Mois | 1017.2 hPa le 09/07/2025 | Mois | 10.2 °C le 08/07/2025 |
Année | 1036.6 hPa le 02/02/2025 | Année | -29.7 °C le 30/01/2025 |
Données du vent
ACTUEL | ![]() |
|
En ce moment | 11.0 km/h ESE | |
Rafale | 9.7 km/h ESE | |
Rafale récente | 23.6 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 24.1 km/h NE à 17:55 | |
Hier | 13.5 km/h à 14:03 | |
Mois | 45.0 km/h le 05/07/2025 | |
Année | 59.6 km/h le 30/04/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 16.3 km/h ENE à 17:55 | |
Hier | 11.1 km/h à 14:12 | |
Mois | 26.5 km/h le 02/07/2025 | |
Année | 39.6 km/h le 27/01/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 63.83 km | |
Mois | 982.78 km | |
Année | 32376.54 km |