Tendances du temps mises à jour le 02/01/2026 à 22:45
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | -15.2 | 11.1 | 14.8 | O | 76 | 999.0 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | -15.1 | 14.8 | 22.2 | O | 72 | 998.9 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | -15.0 | 13.0 | 16.7 | OSO | 72 | 998.9 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | -14.9 | 11.1 | 18.5 | O | 72 | 998.8 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | -14.9 | 14.8 | 22.2 | OSO | 71 | 998.7 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | -14.9 | 13.0 | 18.5 | O | 72 | 998.5 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | -14.9 | 11.1 | 20.4 | O | 73 | 998.5 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | -14.9 | 11.1 | 18.5 | O | 73 | 998.4 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | -14.8 | 11.1 | 18.5 | O | 75 | 998.4 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | -15.1 | 13.0 | 14.8 | OSO | 78 | 998.5 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | -15.5 | 5.6 | 13.0 | OSO | 79 | 998.5 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | -15.7 | 5.6 | 9.3 | OSO | 79 | 998.4 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 13 jours depuis la dernière pluie, le 19/12/2025 19:32 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.4 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 0.0 mm ( 0 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | -13.2 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | -7.1 °C à 17:05 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | -7.1 °C le 01/01/2026 | Journée la plus chaude | -9.0 °C le 01/01/2026 |
| Année | -7.1 °C le 01/01/2026 | Nuit la plus chaude | -12.5 °C le 01/01/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -17.1 °C à 08:06 | min < 0 °C | 2 jours |
| Hier | -13.2 °C à 23:56 | min < -15 °C | 1 jour |
| Mois | -17.1 °C le 02/01/2026 | Jour le plus froid | -15.4 °C le 02/01/2026 |
| Année | -17.1 °C le 02/01/2026 | Nuit la plus froide | -13.1 °C le 02/01/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1000.1 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | -25.7 °C à 09:47 |
| Hier | 1002.8 hPa à 02:02 | Hier | -20.6 °C à 23:16 |
| Mois | 1002.8 hPa le 01/01/2026 | Mois | -25.7 °C le 02/01/2026 |
| Année | 1002.8 hPa le 01/01/2026 | Année | -25.7 °C le 02/01/2026 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 11.6 km/h O | |
| Rafale | 12.9 km/h O | |
| Rafale récente | 25.7 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 38.9 km/h W à 13:12 | |
| Hier | 33.8 km/h à 23:00 | |
| Mois | 38.6 km/h le 02/01/2026 | |
| Année | 38.6 km/h le 02/01/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 23.4 km/h W à 13:29 | |
| Hier | 20.4 km/h à 23:00 | |
| Mois | 23.4 km/h le 02/01/2026 | |
| Année | 23.4 km/h le 02/01/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 213.06 km | |
| Mois | 387.82 km | |
| Année | 387.82 km | |
