Tendances du temps mises à jour le 12/11/2025 à 03:30
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | -0.1 | 5.6 | 9.3 | ONO | 76 | 994.6 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | -0.1 | 9.3 | 13.0 | O | 73 | 994.5 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | -0.1 | 5.6 | 13.0 | O | 73 | 994.4 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | -0.1 | 9.3 | 14.8 | O | 73 | 994.3 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | -0.1 | 13.0 | 18.5 | ONO | 73 | 994.3 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | -0.1 | 9.3 | 22.2 | O | 72 | 994.2 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | -0.1 | 7.4 | 9.3 | O | 72 | 994.0 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | -0.1 | 13.0 | 20.4 | O | 72 | 993.9 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 0.0 | 14.8 | 20.4 | OSO | 71 | 993.5 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | -0.1 | 14.8 | 20.4 | O | 71 | 993.2 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | -0.1 | 16.7 | 27.8 | O | 71 | 992.9 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | -0.1 | 16.7 | 25.9 | OSO | 70 | 992.8 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 11/11/2025 04:43 |
| Hier | 5.8 mm | Semaine | 18.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 24.4 mm (8 jours de pluie ce mois) | Mois | 17.8 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 677.4 mm ( 111 jours de pluie cette année) | Année | 531.4 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 0.0 °C à 01:23 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 2.7 °C à 00:00 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 11.4 °C le 03/11/2025 | Journée la plus chaude | 7.9 °C le 03/11/2025 |
| Année | 33.4 °C le 11/08/2025 | Nuit la plus chaude | 6.9 °C le 04/11/2025 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -0.4 °C à 00:00 | min < 0 °C | 6 jours |
| Hier | -0.9 °C à 22:37 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -1.9 °C le 09/11/2025 | Jour le plus froid | -0.4 °C le 09/11/2025 |
| Année | -23.1 °C le 02/02/2025 | Nuit la plus froide | -1.1 °C le 10/11/2025 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 994.7 hPa à 03:29 | Aujourd'hui | -6.0 °C à 01:54 |
| Hier | 992.1 hPa à 23:40 | Hier | -6.7 °C à 22:52 |
| Mois | 1021.3 hPa le 09/11/2025 | Mois | -7.2 °C le 10/11/2025 |
| Année | 1036.6 hPa le 02/02/2025 | Année | -29.7 °C le 30/01/2025 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 5.3 km/h NO | |
| Rafale | 4.8 km/h NO | |
| Rafale récente | 30.6 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 38.9 km/h SW à 01:53 | |
| Hier | 42.6 km/h à 10:34 | |
| Mois | 43.9 km/h le 10/11/2025 | |
| Année | 59.6 km/h le 30/04/2025 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 24.1 km/h OSO à 01:22 | |
| Hier | 31.3 km/h à 00:04 | |
| Mois | 31.3 km/h le 11/11/2025 | |
| Année | 40.6 km/h le 31/10/2025 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 47.95 km | |
| Mois | 2130.89 km | |
| Année | 47119.68 km | |
