Tendances du temps mises à jour le 25/08/2025 à 05:15
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 19.6 | 1.9 | 3.7 | SSO | 86 | 1006.2 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 19.6 | 1.9 | 7.4 | S | 86 | 1006.3 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 19.5 | 5.6 | 7.4 | SSO | 86 | 1006.4 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 19.5 | 5.6 | 7.4 | SSO | 87 | 1006.4 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 19.4 | 1.9 | 3.7 | SSO | 87 | 1006.4 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 19.3 | 1.9 | 5.6 | S | 87 | 1006.5 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 19.3 | 0.0 | 0.0 | SE | 87 | 1006.6 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 19.3 | 0.0 | 0.0 | OSO | 87 | 1006.6 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 19.6 | 1.9 | 3.7 | ESE | 86 | 1006.5 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 19.8 | 1.9 | 7.4 | SSE | 85 | 1007.1 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 19.9 | 3.7 | 5.6 | SSO | 85 | 1007.2 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 20.0 | 7.4 | 9.3 | SSO | 85 | 1007.3 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 24/08/2025 10:09 |
Hier | 6.4 mm | Semaine | 6.8 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 38.2 mm (6 jours de pluie ce mois) | Mois | 69.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 495.4 mm ( 72 jours de pluie cette année) | Année | 381.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 21.1 °C à 00:37 | max > 30 °C | 5 jours |
Hier | 24.9 °C à 15:05 | max > 25 °C | 10 jours |
Mois | 33.4 °C le 11/08/2025 | Journée la plus chaude | 28.9 °C le 11/08/2025 |
Année | 33.4 °C le 11/08/2025 | Nuit la plus chaude | 26.3 °C le 11/08/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 19.2 °C à 04:24 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 18.0 °C à 09:51 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 5.1 °C le 19/08/2025 | Jour le plus froid | 15.3 °C le 17/08/2025 |
Année | -23.1 °C le 02/02/2025 | Nuit la plus froide | 9.6 °C le 19/08/2025 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1007.9 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 19.2 °C à 04:24 |
Hier | 1008.7 hPa à 09:20 | Hier | 18.0 °C à 09:51 |
Mois | 1032.9 hPa le 06/08/2025 | Mois | 4.6 °C le 19/08/2025 |
Année | 1036.6 hPa le 02/02/2025 | Année | -29.7 °C le 30/01/2025 |
Données du vent
ACTUEL | ![]() |
|
En ce moment | 1.2 km/h SSO | |
Rafale | 0.0 km/h SSO | |
Rafale récente | 12.9 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 20.9 km/h S à 01:09 | |
Hier | 37.0 km/h à 14:56 | |
Mois | 48.3 km/h le 23/08/2025 | |
Année | 59.6 km/h le 30/04/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 14.8 km/h SW à 01:10 | |
Hier | 21.3 km/h à 15:00 | |
Mois | 26.1 km/h le 03/08/2025 | |
Année | 39.6 km/h le 27/01/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 23.25 km | |
Mois | 2710.62 km | |
Année | 36804.82 km |