Tendances du temps mises à jour le 23/03/2025 à 00:55
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | -3.2 | 1.9 | 3.7 | ENE | 92 | 1002.4 | 0.0 |
il y a 5 minutes | -3.1 | 5.6 | 9.3 | NE | 92 | 1002.3 | 0.0 |
il y a 10 minutes | -3.0 | 7.4 | 9.3 | ENE | 92 | 1002.2 | 0.0 |
il y a 15 minutes | -2.9 | 5.6 | 9.3 | NE | 92 | 1002.2 | 0.0 |
il y a 20 minutes | -2.9 | 9.3 | 16.7 | NE | 92 | 1002.2 | 0.0 |
il y a 30 minutes | -2.8 | 9.3 | 16.7 | N | 92 | 1001.8 | 0.0 |
il y a 45 minutes | -2.5 | 7.4 | 13.0 | ENE | 91 | 1001.5 | 0.0 |
il y a 60 minutes | -2.0 | 3.7 | 13.0 | NE | 91 | 1001.2 | 1.0 |
il y a 75 minutes | -1.7 | 7.4 | 9.3 | ENE | 90 | 1000.7 | 1.0 |
il y a 90 minutes | -1.0 | 11.1 | 16.7 | NE | 91 | 1000.5 | 1.0 |
il y a 105 minutes | -0.2 | 5.6 | 7.4 | NE | 92 | 1000.1 | 1.0 |
il y a 120 minutes | 0.3 | 9.3 | 20.4 | N | 92 | 999.7 | 1.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 22/03/2025 22:21 |
Hier | 1.0 mm | Semaine | 7.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 19.2 mm (6 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 19.8 mm ( 8 jours de pluie cette année) | Année | 8.4 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | -2.2 °C à 00:00 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 9.8 °C à 15:55 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 18.8 °C le 20/03/2025 | Journée la plus chaude | 13.3 °C le 20/03/2025 |
Année | 18.8 °C le 20/03/2025 | Nuit la plus chaude | 10.9 °C le 21/03/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | -3.2 °C à 00:53 | min < 0 °C | 22 jours |
Hier | -3.9 °C à 07:04 | min < -15 °C | 1 jour |
Mois | -20.2 °C le 03/03/2025 | Jour le plus froid | -12.2 °C le 03/03/2025 |
Année | -23.1 °C le 02/02/2025 | Nuit la plus froide | -14.8 °C le 03/03/2025 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1002.5 hPa à 00:53 | Aujourd'hui | -8.0 °C à 00:47 |
Hier | 1001.7 hPa à 01:28 | Hier | -6.1 °C à 04:26 |
Mois | 1023.9 hPa le 13/03/2025 | Mois | -23.7 °C le 02/03/2025 |
Année | 1036.6 hPa le 02/02/2025 | Année | -29.7 °C le 30/01/2025 |
Données du vent
ACTUEL | ![]() |
|
En ce moment | 2.9 km/h ENE | |
Rafale | 3.4 km/h ENE | |
Rafale récente | 20.3 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 20.4 km/h ENE à 00:46 | |
Hier | 37.0 km/h à 16:22 | |
Mois | 48.3 km/h le 08/03/2025 | |
Année | 56.2 km/h le 17/02/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 14.2 km/h ENE à 00:47 | |
Hier | 26.9 km/h à 16:23 | |
Mois | 33.9 km/h le 08/03/2025 | |
Année | 39.6 km/h le 27/01/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 7.55 km | |
Mois | 4192.16 km | |
Année | 15290.31 km |