Tendances du temps mises à jour le 05/02/2023 à 12:50
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | -7.7 | 3.7 | 7.4 | NNO | 76 | 1012.9 | 0.0 |
il y a 5 minutes | -7.7 | 3.7 | 5.6 | NNO | 76 | 1013.1 | 0.0 |
il y a 10 minutes | -7.7 | 1.9 | 5.6 | NNO | 75 | 1013.2 | 0.0 |
il y a 15 minutes | -7.6 | 3.7 | 5.6 | NNO | 75 | 1013.3 | 0.0 |
il y a 20 minutes | -7.5 | 1.9 | 5.6 | NNO | 75 | 1013.3 | 0.0 |
il y a 30 minutes | -7.2 | 5.6 | 7.4 | NNO | 75 | 1013.4 | 0.0 |
il y a 45 minutes | -7.2 | 3.7 | 11.1 | O | 76 | 1013.6 | 0.0 |
il y a 60 minutes | -7.3 | 7.4 | 9.3 | O | 75 | 1014.1 | 0.0 |
il y a 75 minutes | -7.4 | 9.3 | 18.5 | SO | 73 | 1014.5 | 0.0 |
il y a 90 minutes | -7.6 | 5.6 | 11.1 | O | 74 | 1014.7 | 0.0 |
il y a 105 minutes | -8.2 | 5.6 | 9.3 | O | 74 | 1015.1 | 0.0 |
il y a 120 minutes | -8.4 | 7.4 | 11.1 | O | 74 | 1015.5 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 34 jours depuis la dernière pluie, le 01/01/2023 10:04 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 6.0 mm pendant le dernier mois. |
Année | 6.0 mm ( 2 jours de pluie cette année) | Année | 0.2 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | -7.1 °C à 12:08 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | -19.8 °C à 23:59 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | -2.4 °C le 03/02/2023 | Journée la plus chaude | -7.5 °C le 02/02/2023 |
Année | 3.9 °C le 03/01/2023 | Nuit la plus chaude | -9.1 °C le 03/02/2023 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | -19.8 °C à 00:00 | min < 0 °C | 5 jours |
Hier | -28.1 °C à 01:18 | min < -15 °C | 5 jours |
Mois | -28.2 °C le 03/02/2023 | Jour le plus froid | -25.7 °C le 03/02/2023 |
Année | -28.2 °C le 03/02/2023 | Nuit la plus froide | -27.6 °C le 04/02/2023 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1024.8 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | -28.1 °C à 01:52 |
Hier | 1026.8 hPa à 20:31 | Hier | -42.6 °C à 00:04 |
Mois | 1026.8 hPa le 04/02/2023 | Mois | -44.5 °C le 03/02/2023 |
Année | 1031.1 hPa le 15/01/2023 | Année | -44.5 °C le 03/02/2023 |
Données du vent
ACTUEL | ![]() |
|
En ce moment | 2.7 km/h NNO | |
Rafale | 6.4 km/h NNO | |
Rafale récente | 20.9 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 37.0 km/h SSO à 08:53 | |
Hier | 55.5 km/h à 07:20 | |
Mois | 62.7 km/h le 02/02/2023 | |
Année | 62.7 km/h le 02/02/2023 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 24.0 km/h SW à 08:54 | |
Hier | 36.6 km/h à 07:02 | |
Mois | 43.5 km/h le 02/02/2023 | |
Année | 43.5 km/h le 02/02/2023 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 120.07 km | |
Mois | 1364.10 km | |
Année | 6553.66 km |