Tendances du temps mises à jour le 16/09/2026 à 21:05
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 16.0 | 0.0 | 0.0 | S | 90 | 1023.1 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 16.2 | 0.0 | 1.9 | S | 90 | 1023.0 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 16.3 | 0.0 | 0.0 | S | 90 | 1022.9 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 16.5 | 1.9 | 1.9 | S | 90 | 1022.8 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 16.6 | 0.0 | 1.9 | S | 90 | 1022.8 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 16.8 | 1.9 | 3.7 | S | 89 | 1022.6 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 17.1 | 1.9 | 1.9 | E | 89 | 1022.4 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 17.4 | 1.9 | 3.7 | ONO | 88 | 1022.3 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 17.8 | 1.9 | 3.7 | OSO | 87 | 1022.1 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 18.2 | 3.7 | 5.6 | SO | 85 | 1021.9 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 18.6 | 3.7 | 5.6 | SSO | 84 | 1021.6 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 19.1 | 1.9 | 3.7 | O | 82 | 1021.4 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 14/09/2026 12:04 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 26.8 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 33.4 mm (9 jours de pluie ce mois) | Mois | 52.4 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 460.2 mm ( 87 jours de pluie cette année) | Année | 558.8 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 22.6 °C à 14:57 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 16.8 °C à 12:55 | max > 25 °C | 1 jour |
| Mois | 25.1 °C le 07/09/2026 | Journée la plus chaude | 21.3 °C le 13/09/2026 |
| Année | 32.2 °C le 01/07/2026 | Nuit la plus chaude | 18.8 °C le 14/09/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 14.3 °C à 00:00 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 3.6 °C à 06:18 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 3.6 °C le 15/09/2026 | Jour le plus froid | 13.1 °C le 14/09/2026 |
| Année | -23.7 °C le 25/01/2026 | Nuit la plus froide | 8.0 °C le 15/09/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1023.2 hPa à 21:04 | Aujourd'hui | 14.3 °C à 00:00 |
| Hier | 1028.2 hPa à 11:21 | Hier | 3.6 °C à 06:18 |
| Mois | 1028.2 hPa le 15/09/2026 | Mois | 3.6 °C le 15/09/2026 |
| Année | 1038.3 hPa le 02/04/2026 | Année | -34.1 °C le 24/01/2026 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 0.0 km/h S | |
| Rafale | 0.0 km/h S | |
| Rafale récente | 6.8 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 37.0 km/h SW à 06:34 | |
| Hier | 18.5 km/h à 11:25 | |
| Mois | 43.9 km/h le 05/09/2026 | |
| Année | 77.1 km/h le 17/03/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 20.5 km/h W à 11:52 | |
| Hier | 12.0 km/h à 11:26 | |
| Mois | 35.4 km/h le 05/09/2026 | |
| Année | 47.0 km/h le 17/03/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 188.02 km | |
| Mois | 2309.66 km | |
| Année | 40264.11 km | |
