Tendances du temps mises à jour le 16/10/2024 à 03:45
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 4.6 | 20.4 | 25.9 | N | 88 | 1001.8 | 1.0 |
il y a 5 minutes | 4.6 | 13.0 | 14.8 | N | 88 | 1001.6 | 0.8 |
il y a 10 minutes | 4.7 | 16.7 | 24.1 | N | 88 | 1001.6 | 0.8 |
il y a 15 minutes | 4.7 | 20.4 | 27.8 | N | 88 | 1001.6 | 0.8 |
il y a 20 minutes | 4.8 | 20.4 | 31.5 | N | 89 | 1001.5 | 0.8 |
il y a 30 minutes | 4.8 | 11.1 | 18.5 | NE | 89 | 1001.4 | 0.6 |
il y a 45 minutes | 4.8 | 16.7 | 22.2 | NE | 89 | 1001.2 | 0.6 |
il y a 60 minutes | 4.8 | 14.8 | 20.4 | N | 89 | 1001.1 | 0.6 |
il y a 75 minutes | 4.8 | 20.4 | 29.6 | N | 89 | 1001.0 | 0.6 |
il y a 90 minutes | 4.8 | 13.0 | 18.5 | N | 90 | 1000.8 | 0.4 |
il y a 105 minutes | 4.7 | 9.3 | 13.0 | N | 91 | 1000.6 | 0.4 |
il y a 120 minutes | 4.7 | 0.0 | 5.6 | NE | 91 | 1000.5 | 0.4 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 1.0 mm (0.4 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 0 jours depuis la dernière pluie, le 16/10/2024 03:44 |
Hier | 7.6 mm | Semaine | 36.8 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 57.0 mm (11 jours de pluie ce mois) | Mois | 15.4 mm pendant le dernier mois. |
Année | 495.8 mm ( 86 jours de pluie cette année) | Année | 534.4 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 4.8 °C à 02:10 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 8.2 °C à 12:19 | max > 25 °C | 0 jours |
Mois | 19.2 °C le 03/10/2024 | Journée la plus chaude | 16.4 °C le 03/10/2024 |
Année | 34.7 °C le 19/06/2024 | Nuit la plus chaude | 14.2 °C le 03/10/2024 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 4.5 °C à 00:03 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 4.2 °C à 00:34 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 0.3 °C le 14/10/2024 | Jour le plus froid | 5.6 °C le 14/10/2024 |
Année | -21.4 °C le 30/01/2024 | Nuit la plus froide | 2.3 °C le 14/10/2024 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1001.8 hPa à 03:42 | Aujourd'hui | 0.2 °C à 03:36 |
Hier | 1000.1 hPa à 11:00 | Hier | -1.0 °C à 00:38 |
Mois | 1025.1 hPa le 05/10/2024 | Mois | -1.3 °C le 14/10/2024 |
Année | 1040.6 hPa le 23/01/2024 | Année | -28.6 °C le 04/02/2024 |
Données du vent
ACTUEL | ||
En ce moment | 19.2 km/h NNE | |
Rafale | 15.2 km/h NNE | |
Rafale récente | 37.2 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 38.9 km/h NNE à 02:33 | |
Hier | 40.7 km/h à 00:37 | |
Mois | 59.1 km/h le 14/10/2024 | |
Année | 67.5 km/h le 28/02/2024 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 25.2 km/h ENE à 03:28 | |
Hier | 30.3 km/h à 00:38 | |
Mois | 42.8 km/h le 14/10/2024 | |
Année | 42.8 km/h le 14/10/2024 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 34.38 km | |
Mois | 2154.02 km | |
Année | 41595.03 km |