Tendances du temps mises à jour le 18/09/2025 à 10:35
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
actuel | 22.1 | 13.0 | 20.4 | OSO | 61 | 1008.6 | 0.0 |
il y a 5 minutes | 21.9 | 7.4 | 16.7 | SO | 65 | 1008.7 | 0.0 |
il y a 10 minutes | 21.9 | 7.4 | 13.0 | SO | 64 | 1008.7 | 0.0 |
il y a 15 minutes | 22.0 | 7.4 | 11.1 | SO | 64 | 1008.7 | 0.0 |
il y a 20 minutes | 21.9 | 7.4 | 13.0 | SO | 64 | 1008.8 | 0.0 |
il y a 30 minutes | 21.4 | 5.6 | 9.3 | SO | 66 | 1009.0 | 0.0 |
il y a 45 minutes | 20.7 | 5.6 | 9.3 | SO | 67 | 1009.0 | 0.0 |
il y a 60 minutes | 19.8 | 5.6 | 11.1 | SO | 71 | 1009.0 | 0.0 |
il y a 75 minutes | 19.4 | 7.4 | 9.3 | SO | 73 | 1009.2 | 0.0 |
il y a 90 minutes | 18.9 | 7.4 | 14.8 | SO | 76 | 1009.4 | 0.0 |
il y a 105 minutes | 18.6 | 5.6 | 5.6 | SSO | 78 | 1009.5 | 0.0 |
il y a 120 minutes | 18.0 | 5.6 | 7.4 | SSO | 81 | 1009.5 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 3 jours depuis la dernière pluie, le 15/09/2025 03:17 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 3.6 mm pendant les derniers 8 jours. |
Mois | 17.6 mm (7 jours de pluie ce mois) | Mois | 2.6 mm pendant le dernier mois. |
Année | 558.8 mm ( 84 jours de pluie cette année) | Année | 419.6 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | 22.1 °C à 10:20 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 25.7 °C à 16:33 | max > 25 °C | 4 jours |
Mois | 27.1 °C le 04/09/2025 | Journée la plus chaude | 22.3 °C le 04/09/2025 |
Année | 33.4 °C le 11/08/2025 | Nuit la plus chaude | 20.0 °C le 05/09/2025 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | 14.4 °C à 05:54 | min < 0 °C | 0 jours |
Hier | 9.1 °C à 05:47 | min < -15 °C | 0 jours |
Mois | 3.1 °C le 12/09/2025 | Jour le plus froid | 14.1 °C le 12/09/2025 |
Année | -23.1 °C le 02/02/2025 | Nuit la plus froide | 8.8 °C le 12/09/2025 |
POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1012.6 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 14.4 °C à 05:54 |
Hier | 1021.7 hPa à 00:01 | Hier | 9.1 °C à 05:47 |
Mois | 1028.1 hPa le 09/09/2025 | Mois | 2.2 °C le 12/09/2025 |
Année | 1036.6 hPa le 02/02/2025 | Année | -29.7 °C le 30/01/2025 |
Données du vent
ACTUEL | ![]() |
|
En ce moment | 11.6 km/h OSO | |
Rafale | 8.0 km/h OSO | |
Rafale récente | 22.5 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 22.5 km/h W à 10:32 | |
Hier | 29.6 km/h à 16:42 | |
Mois | 41.8 km/h le 06/09/2025 | |
Année | 59.6 km/h le 30/04/2025 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 14.3 km/h W à 10:33 | |
Hier | 16.8 km/h à 16:43 | |
Mois | 27.1 km/h le 05/09/2025 | |
Année | 39.6 km/h le 27/01/2025 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 38.85 km | |
Mois | 1818.12 km | |
Année | 39417.06 km |