Tendances du temps mises à jour le 03/04/2026 à 08:05
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 0.5 | 5.6 | 14.8 | S | 92 | 1021.8 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 0.4 | 7.4 | 16.7 | S | 92 | 1021.6 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 0.4 | 9.3 | 14.8 | S | 92 | 1021.8 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 0.4 | 9.3 | 11.1 | S | 92 | 1020.8 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 0.4 | 13.0 | 14.8 | SSE | 92 | 1021.2 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 0.4 | 7.4 | 7.4 | SSE | 92 | 1022.3 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 0.3 | 3.7 | 7.4 | SSE | 93 | 1022.9 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 0.3 | 5.6 | 9.3 | SSE | 93 | 1022.6 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 0.3 | 7.4 | 11.1 | SSO | 93 | 1023.5 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 0.2 | 3.7 | 5.6 | SE | 93 | 1023.6 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 0.2 | 5.6 | 9.3 | ESE | 92 | 1023.9 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 0.2 | 3.7 | 18.5 | E | 93 | 1024.4 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 16 jours depuis la dernière pluie, le 08/03/2026 11:08 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.0 mm (0 jours de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 11.2 mm ( 6 jours de pluie cette année) | Année | 34.2 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 1.7 °C à 01:04 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 3.4 °C à 14:45 | max > 25 °C | 0 jours |
| Mois | 3.4 °C le 02/04/2026 | Journée la plus chaude | 0.6 °C le 02/04/2026 |
| Année | 14.9 °C le 17/03/2026 | Nuit la plus chaude | 0.7 °C le 03/04/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | -0.2 °C à 03:28 | min < 0 °C | 3 jours |
| Hier | -8.3 °C à 05:09 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | -8.3 °C le 02/04/2026 | Jour le plus froid | -0.9 °C le 01/04/2026 |
| Année | -23.7 °C le 25/01/2026 | Nuit la plus froide | -3.3 °C le 02/04/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1032.7 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | -3.8 °C à 07:48 |
| Hier | 1038.3 hPa à 10:06 | Hier | -12.1 °C à 05:09 |
| Mois | 1038.3 hPa le 02/04/2026 | Mois | -12.1 °C le 02/04/2026 |
| Année | 1038.3 hPa le 02/04/2026 | Année | -34.1 °C le 24/01/2026 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 8.8 km/h SSO | |
| Rafale | 17.7 km/h SSO | |
| Rafale récente | 22.5 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 22.5 km/h SSO à 08:00 | |
| Hier | 19.3 km/h à 11:35 | |
| Mois | 32.1 km/h le 01/04/2026 | |
| Année | 77.1 km/h le 17/03/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 14.4 km/h SE à 07:48 | |
| Hier | 15.7 km/h à 11:36 | |
| Mois | 24.8 km/h le 01/04/2026 | |
| Année | 47.0 km/h le 17/03/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 34.87 km | |
| Mois | 335.41 km | |
| Année | 16497.90 km | |
