Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de avril 2026
| 1 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -1.4°C |
| Humidité moyenne | 88% |
| Point de rosée moyen | -3.2°C |
| Pression baro moyenne | 1020.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.1 km/h |
| Rafale moyenne | 12.0 km/h |
| Direction moyenne | 41° (NE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 19.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | 0.7°C le 01 à 15:52 |
| Température minimale | -2.3°C le 01 à 20:38 |
| Humidité maximale | 93% le 01 à 20:31 |
| Humidité minimale | 73% le 01 à 15:41 |
| Pression baro maximale | 1032.2 hPa le 01 à 23:58 |
| Pression baro minimale | 1011.7 hPa le 01 à 03:57 |
| Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 01 à 13:34 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 021°(NNE) le 01 à 13:35 |
| Index de chaleur maximal | 0.7°C le 01 à 15:52 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -0.7°C |
| Humidité moyenne | 81% |
| Point de rosée moyen | -3.7°C |
| Pression baro moyenne | 1035.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.4 km/h |
| Rafale moyenne | 6.7 km/h |
| Direction moyenne | 35° (NE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 19.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
| Température maximale | 3.4°C le 02 à 14:53 |
| Température minimale | -8.3°C le 02 à 05:10 |
| Humidité maximale | 92% le 02 à 07:44 |
| Humidité minimale | 65% le 02 à 14:49 |
| Pression baro maximale | 1038.3 hPa le 02 à 10:10 |
| Pression baro minimale | 1032.1 hPa le 02 à 00:05 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 02 à 11:39 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 017°(NNE) le 02 à 12:07 |
| Index de chaleur maximal | 3.4°C le 02 à 14:53 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 1.1°C |
| Humidité moyenne | 90% |
| Point de rosée moyen | -0.3°C |
| Pression baro moyenne | 1018.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.4 km/h |
| Rafale moyenne | 11.5 km/h |
| Direction moyenne | 37° (NE) |
| Pluie ce mois | 3.0 mm |
| Pluie cette année | 22.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 3.0 mm le 03 à 15:39 |
| Température maximale | 2.6°C le 03 à 15:06 |
| Température minimale | -0.6°C le 03 à 23:59 |
| Humidité maximale | 93% le 03 à 23:59 |
| Humidité minimale | 74% le 03 à 02:02 |
| Pression baro maximale | 1032.7 hPa le 03 à 00:01 |
| Pression baro minimale | 1009.1 hPa le 03 à 18:38 |
| Vitesse du vent maximale | 37.0 km/h le 03 à 23:00 |
| Rafale maximale | 53.7 km/h de 355°(N) le 03 à 23:00 |
| Index de chaleur maximal | 2.6°C le 03 à 15:06 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -0.2°C |
| Humidité moyenne | 85% |
| Point de rosée moyen | -2.4°C |
| Pression baro moyenne | 1027.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 11.2 km/h |
| Rafale moyenne | 17.6 km/h |
| Direction moyenne | 33° (NNE) |
| Pluie ce mois | 3.0 mm |
| Pluie cette année | 22.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
| Température maximale | 1.3°C le 04 à 14:59 |
| Température minimale | -1.5°C le 04 à 06:33 |
| Humidité maximale | 93% le 04 à 02:53 |
| Humidité minimale | 79% le 04 à 14:08 |
| Pression baro maximale | 1032.5 hPa le 04 à 11:18 |
| Pression baro minimale | 1015.2 hPa le 04 à 00:01 |
| Vitesse du vent maximale | 27.8 km/h le 04 à 02:08 |
| Rafale maximale | 44.4 km/h de 355°(N) le 04 à 02:07 |
| Index de chaleur maximal | 1.3°C le 04 à 14:59 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 5 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 3.4°C |
| Humidité moyenne | 88% |
| Point de rosée moyen | 1.7°C |
| Pression baro moyenne | 1005.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.6 km/h |
| Rafale moyenne | 14.7 km/h |
| Direction moyenne | 214° (SSO) |
| Pluie ce mois | 3.8 mm |
| Pluie cette année | 23.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 05 à 20:11 |
| Température maximale | 7.1°C le 05 à 17:26 |
| Température minimale | -0.1°C le 05 à 00:15 |
| Humidité maximale | 94% le 05 à 12:04 |
| Humidité minimale | 83% le 05 à 22:17 |
| Pression baro maximale | 1022.8 hPa le 05 à 00:07 |
| Pression baro minimale | 997.5 hPa le 05 à 17:38 |
| Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 05 à 10:18 |
| Rafale maximale | 40.7 km/h de 176°(S) le 05 à 10:12 |
| Index de chaleur maximal | 7.1°C le 05 à 17:25 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 6 avril Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 0.2°C |
| Humidité moyenne | 68% |
| Point de rosée moyen | -5.2°C |
| Pression baro moyenne | 1005.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 11.8 km/h |
| Rafale moyenne | 19.1 km/h |
| Direction moyenne | 310° (NO) |
| Pluie ce mois | 4.4 mm |
| Pluie cette année | 23.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 06 à 02:56 |
| Température maximale | 4.3°C le 06 à 00:02 |
| Température minimale | -4.3°C le 06 à 23:59 |
| Humidité maximale | 92% le 06 à 02:42 |
| Humidité minimale | 50% le 06 à 22:11 |
| Pression baro maximale | 1015.7 hPa le 06 à 23:56 |
| Pression baro minimale | 997.8 hPa le 06 à 00:27 |
| Vitesse du vent maximale | 24.1 km/h le 06 à 22:37 |
| Rafale maximale | 42.6 km/h de 319°(NO) le 06 à 22:36 |
| Index de chaleur maximal | 4.3°C le 06 à 00:02 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de avril 2026 jusqu'à 6 |
| Température moyenne | 0.4°C |
| Humidité moyenne | 83% |
| Point de rosée moyen | -2.2°C |
| Pression baro moyenne | 1018.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.6 km/h |
| Rafale moyenne | 13.6 km/h |
| Direction moyenne | 12° (NNE) |
| Pluie ce mois | 8.2 mm |
| Pluie cette année | 19.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 3.0 mm le 03 à 15:39 |
| Température maximale | 7.1°C le 05 à 17:26 |
| Température minimale | -8.3°C le 02 à 05:10 |
| Humidité maximale | 94% le 05 à 12:04 |
| Humidité minimale | 50% le 06 à 22:11 |
| Pression baro maximale | 1038.3 hPa le 02 à 10:10 |
| Pression baro minimale | 997.5 hPa le 05 à 17:38 |
| Vitesse du vent maximale | 37.0 kmh de 355°(N) le 03 à 23:00 |
| Rafale maximale | 53.7 km/h de 023°(NNE) le 03 à 23:00 |
| Index de chaleur maximal | 7.1°C le 05 à 17:25 |
| Avg daily max temp | 3.2°C |
| Avg daily min temp | -2.9°C |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Frost days | 6 |
| Totaux des pluies journalières |
| 03.0 mm le 3 |
| 00.8 mm le 5 |
| 00.6 mm le 6 |