Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de février 2026
| 1 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -15.9°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | -18.2°C |
| Pression baro moyenne | 1015.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.1 km/h |
| Rafale moyenne | 8.9 km/h |
| Direction moyenne | 64° (ENE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 3.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | -10.3°C le 01 à 15:08 |
| Température minimale | -22.6°C le 01 à 08:01 |
| Humidité maximale | 94% le 01 à 22:13 |
| Humidité minimale | 72% le 01 à 11:54 |
| Pression baro maximale | 1019.9 hPa le 01 à 00:07 |
| Pression baro minimale | 1011.0 hPa le 01 à 00:00 |
| Vitesse du vent maximale | 25.9 km/h le 01 à 13:34 |
| Rafale maximale | 33.3 km/h de 070°(ENE) le 01 à 13:14 |
| Index de chaleur maximal | -10.3°C le 01 à 15:08 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -13.3°C |
| Humidité moyenne | 84% |
| Point de rosée moyen | -15.4°C |
| Pression baro moyenne | 1013.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.4 km/h |
| Rafale moyenne | 5.6 km/h |
| Direction moyenne | 235° (SO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 3.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
| Température maximale | -7.7°C le 02 à 14:57 |
| Température minimale | -18.6°C le 02 à 04:50 |
| Humidité maximale | 91% le 02 à 06:27 |
| Humidité minimale | 77% le 02 à 16:41 |
| Pression baro maximale | 1016.5 hPa le 02 à 23:58 |
| Pression baro minimale | 1011.0 hPa le 02 à 00:29 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 02 à 11:50 |
| Rafale maximale | 20.4 km/h de 223°(SO) le 02 à 13:44 |
| Index de chaleur maximal | -7.7°C le 02 à 14:57 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -11.6°C |
| Humidité moyenne | 83% |
| Point de rosée moyen | -13.9°C |
| Pression baro moyenne | 1017.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.5 km/h |
| Rafale moyenne | 5.7 km/h |
| Direction moyenne | 229° (SO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 3.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
| Température maximale | -5.8°C le 03 à 14:50 |
| Température minimale | -16.1°C le 03 à 04:37 |
| Humidité maximale | 94% le 03 à 06:15 |
| Humidité minimale | 74% le 03 à 10:27 |
| Pression baro maximale | 1018.7 hPa le 03 à 09:02 |
| Pression baro minimale | 1016.5 hPa le 03 à 00:06 |
| Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 03 à 10:54 |
| Rafale maximale | 24.1 km/h de 256°(OSO) le 03 à 10:53 |
| Index de chaleur maximal | -5.8°C le 03 à 14:50 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -10.2°C |
| Humidité moyenne | 87% |
| Point de rosée moyen | -11.9°C |
| Pression baro moyenne | 1016.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.2 km/h |
| Rafale moyenne | 3.7 km/h |
| Direction moyenne | 233° (SO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 3.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
| Température maximale | -4.8°C le 04 à 13:58 |
| Température minimale | -17.2°C le 04 à 05:12 |
| Humidité maximale | 100% le 04 à 06:08 |
| Humidité minimale | 80% le 04 à 13:12 |
| Pression baro maximale | 1017.5 hPa le 04 à 09:24 |
| Pression baro minimale | 1014.7 hPa le 04 à 23:50 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 04 à 14:22 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 215°(SO) le 04 à 15:32 |
| Index de chaleur maximal | -4.8°C le 04 à 13:58 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 5 février Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -11.6°C |
| Humidité moyenne | 84% |
| Point de rosée moyen | -13.9°C |
| Pression baro moyenne | 1014.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.2 km/h |
| Rafale moyenne | 5.3 km/h |
| Direction moyenne | 56° (NE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 3.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
| Température maximale | -7.4°C le 05 à 03:59 |
| Température minimale | -21.6°C le 05 à 22:04 |
| Humidité maximale | 91% le 05 à 07:42 |
| Humidité minimale | 66% le 05 à 15:59 |
| Pression baro maximale | 1015.6 hPa le 05 à 19:56 |
| Pression baro minimale | 1013.5 hPa le 05 à 05:01 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 05 à 16:34 |
| Rafale maximale | 16.7 km/h de 248°(OSO) le 05 à 02:53 |
| Index de chaleur maximal | -7.4°C le 05 à 03:59 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de février 2026 jusqu'à 5 |
| Température moyenne | -12.5°C |
| Humidité moyenne | 84% |
| Point de rosée moyen | -14.7°C |
| Pression baro moyenne | 1015.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.7 km/h |
| Rafale moyenne | 5.8 km/h |
| Direction moyenne | 125° (SE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 3.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 00:06 |
| Température maximale | -4.8°C le 04 à 13:58 |
| Température minimale | -22.6°C le 01 à 08:01 |
| Humidité maximale | 100% le 04 à 06:08 |
| Humidité minimale | 66% le 05 à 15:59 |
| Pression baro maximale | 1019.9 hPa le 01 à 00:07 |
| Pression baro minimale | 1011.0 hPa le 02 à 00:28 |
| Vitesse du vent maximale | 25.9 kmh de 069°(ENE) le 01 à 13:34 |
| Rafale maximale | 33.3 km/h de 068°(ENE) le 01 à 13:14 |
| Index de chaleur maximal | -4.8°C le 04 à 13:58 |
| Avg daily max temp | -7.2°C |
| Avg daily min temp | -19.2°C |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Frost days | 5 |
| Totaux des pluies journalières |