Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de septembre 2026
| 1 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 13.2°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | 9.4°C |
| Pression baro moyenne | 1019.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.6 km/h |
| Rafale moyenne | 9.8 km/h |
| Direction moyenne | 29° (NNE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 426.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | 19.3°C le 01 à 12:23 |
| Température minimale | 7.2°C le 01 à 06:28 |
| Humidité maximale | 93% le 01 à 07:16 |
| Humidité minimale | 52% le 01 à 13:55 |
| Pression baro maximale | 1020.7 hPa le 01 à 23:21 |
| Pression baro minimale | 1017.1 hPa le 01 à 00:18 |
| Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 01 à 16:18 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 360°(N) le 01 à 14:14 |
| Index de chaleur maximal | 19.3°C le 01 à 12:23 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 14.7°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | 11.4°C |
| Pression baro moyenne | 1019.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.8 km/h |
| Rafale moyenne | 7.4 km/h |
| Direction moyenne | 18° (NNE) |
| Pluie ce mois | 0.2 mm |
| Pluie cette année | 427.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 02 à 04:58 |
| Température maximale | 23.3°C le 02 à 15:16 |
| Température minimale | 7.2°C le 02 à 03:35 |
| Humidité maximale | 93% le 02 à 06:48 |
| Humidité minimale | 65% le 02 à 15:21 |
| Pression baro maximale | 1021.9 hPa le 02 à 08:19 |
| Pression baro minimale | 1015.0 hPa le 02 à 23:40 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 02 à 23:13 |
| Rafale maximale | 22.2 km/h de 162°(SSE) le 02 à 23:05 |
| Index de chaleur maximal | 24.6°C le 02 à 15:16 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 15.7°C |
| Humidité moyenne | 90% |
| Point de rosée moyen | 14.1°C |
| Pression baro moyenne | 1011.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.2 km/h |
| Rafale moyenne | 4.1 km/h |
| Direction moyenne | 280° (O) |
| Pluie ce mois | 4.8 mm |
| Pluie cette année | 431.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 03 à 09:25 |
| Température maximale | 18.9°C le 03 à 00:02 |
| Température minimale | 13.9°C le 03 à 23:59 |
| Humidité maximale | 94% le 03 à 19:52 |
| Humidité minimale | 68% le 03 à 00:09 |
| Pression baro maximale | 1015.2 hPa le 03 à 00:01 |
| Pression baro minimale | 1009.1 hPa le 03 à 23:59 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 03 à 06:47 |
| Rafale maximale | 16.7 km/h de 167°(SSE) le 03 à 06:47 |
| Index de chaleur maximal | 18.9°C le 03 à 00:02 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 15.2°C |
| Humidité moyenne | 90% |
| Point de rosée moyen | 13.6°C |
| Pression baro moyenne | 1009.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.7 km/h |
| Rafale moyenne | 11.4 km/h |
| Direction moyenne | 33° (NNE) |
| Pluie ce mois | 5.0 mm |
| Pluie cette année | 431.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 04 à 08:16 |
| Température maximale | 19.4°C le 04 à 14:19 |
| Température minimale | 12.8°C le 04 à 20:19 |
| Humidité maximale | 94% le 04 à 09:53 |
| Humidité minimale | 81% le 04 à 15:26 |
| Pression baro maximale | 1010.6 hPa le 04 à 20:06 |
| Pression baro minimale | 1007.9 hPa le 04 à 03:35 |
| Vitesse du vent maximale | 24.1 km/h le 04 à 15:25 |
| Rafale maximale | 35.2 km/h de 036°(NE) le 04 à 23:36 |
| Index de chaleur maximal | 19.4°C le 04 à 14:19 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 5 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 12.6°C |
| Humidité moyenne | 89% |
| Point de rosée moyen | 10.8°C |
| Pression baro moyenne | 1014.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 11.2 km/h |
| Rafale moyenne | 16.6 km/h |
| Direction moyenne | 28° (NNE) |
| Pluie ce mois | 5.8 mm |
| Pluie cette année | 432.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 05 à 04:18 |
| Température maximale | 16.2°C le 05 à 12:07 |
| Température minimale | 8.7°C le 05 à 23:59 |
| Humidité maximale | 93% le 05 à 09:36 |
| Humidité minimale | 81% le 05 à 16:15 |
| Pression baro maximale | 1016.3 hPa le 05 à 20:29 |
| Pression baro minimale | 1010.3 hPa le 05 à 00:01 |
| Vitesse du vent maximale | 31.5 km/h le 05 à 15:58 |
| Rafale maximale | 44.4 km/h de 011°(N) le 05 à 15:57 |
| Index de chaleur maximal | 16.2°C le 05 à 12:07 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 6 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 12.6°C |
| Humidité moyenne | 82% |
| Point de rosée moyen | 9.5°C |
| Pression baro moyenne | 1014.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.1 km/h |
| Rafale moyenne | 6.3 km/h |
| Direction moyenne | 31° (NNE) |
| Pluie ce mois | 5.8 mm |
| Pluie cette année | 432.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:59 |
| Température maximale | 20.3°C le 06 à 14:26 |
| Température minimale | 6.4°C le 06 à 06:45 |
| Humidité maximale | 94% le 06 à 23:30 |
| Humidité minimale | 60% le 06 à 14:19 |
| Pression baro maximale | 1016.4 hPa le 06 à 08:37 |
| Pression baro minimale | 1013.2 hPa le 06 à 15:52 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 06 à 11:53 |
| Rafale maximale | 29.6 km/h de 013°(NNE) le 06 à 11:20 |
| Index de chaleur maximal | 24.5°C le 06 à 14:19 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 7 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 17.2°C |
| Humidité moyenne | 75% |
| Point de rosée moyen | 12.2°C |
| Pression baro moyenne | 1014.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.9 km/h |
| Rafale moyenne | 6.3 km/h |
| Direction moyenne | 256° (OSO) |
| Pluie ce mois | 6.4 mm |
| Pluie cette année | 433.2 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 07 à 22:55 |
| Température maximale | 25.1°C le 07 à 14:17 |
| Température minimale | 8.5°C le 07 à 04:01 |
| Humidité maximale | 96% le 07 à 05:01 |
| Humidité minimale | 51% le 07 à 17:09 |
| Pression baro maximale | 1017.0 hPa le 07 à 23:58 |
| Pression baro minimale | 1012.9 hPa le 07 à 15:56 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 07 à 23:58 |
| Rafale maximale | 25.9 km/h de 063°(ENE) le 07 à 23:59 |
| Index de chaleur maximal | 26.0°C le 07 à 14:16 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 8 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 13.3°C |
| Humidité moyenne | 73% |
| Point de rosée moyen | 8.2°C |
| Pression baro moyenne | 1021.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.1 km/h |
| Rafale moyenne | 10.6 km/h |
| Direction moyenne | 48° (NE) |
| Pluie ce mois | 6.6 mm |
| Pluie cette année | 433.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 08 à 00:02 |
| Température maximale | 18.1°C le 08 à 14:56 |
| Température minimale | 6.9°C le 08 à 22:07 |
| Humidité maximale | 91% le 08 à 23:10 |
| Humidité minimale | 48% le 08 à 14:39 |
| Pression baro maximale | 1024.6 hPa le 08 à 21:17 |
| Pression baro minimale | 1017.0 hPa le 08 à 00:01 |
| Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 07 à 00:11 |
| Rafale maximale | 29.6 km/h de 044°(NE) le 08 à 09:19 |
| Index de chaleur maximal | 18.1°C le 08 à 14:56 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de septembre 2026 jusqu'à 8 |
| Température moyenne | 14.3°C |
| Humidité moyenne | 83% |
| Point de rosée moyen | 11.1°C |
| Pression baro moyenne | 1015.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.9 km/h |
| Rafale moyenne | 9.1 km/h |
| Direction moyenne | 30° (NNE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 426.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 03 à 09:25 |
| Température maximale | 25.1°C le 07 à 14:17 |
| Température minimale | 6.4°C le 06 à 06:45 |
| Humidité maximale | 96% le 07 à 05:01 |
| Humidité minimale | 48% le 08 à 14:39 |
| Pression baro maximale | 1024.6 hPa le 08 à 21:17 |
| Pression baro minimale | 1007.9 hPa le 04 à 03:35 |
| Vitesse du vent maximale | 31.5 kmh de 344°(NNO) le 05 à 15:58 |
| Rafale maximale | 44.4 km/h de 023°(NNE) le 05 à 15:57 |
| Index de chaleur maximal | 26.0°C le 07 à 14:16 |
| Avg daily max temp | 20.1°C |
| Avg daily min temp | 9.0°C |
| Growing degrees days | 43.7 GDD |
| Totaux des pluies journalières |
| 00.2 mm le 2 |
| 04.6 mm le 3 |
| 00.2 mm le 4 |
| 00.8 mm le 5 |
| 00.6 mm le 7 |
| 00.2 mm le 8 |