Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de novembre 2025
| 1 novembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 6.6°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | 3.3°C |
| Pression baro moyenne | 994.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 11.0 km/h |
| Rafale moyenne | 17.8 km/h |
| Direction moyenne | 290° (ONO) |
| Pluie ce mois | 3.0 mm |
| Pluie cette année | 744.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 01 à 01:37 |
| Température maximale | 8.2°C le 01 à 09:48 |
| Température minimale | 5.0°C le 01 à 23:36 |
| Humidité maximale | 93% le 01 à 04:21 |
| Humidité minimale | 72% le 01 à 16:47 |
| Pression baro maximale | 1011.1 hPa le 01 à 23:58 |
| Pression baro minimale | 977.5 hPa le 01 à 00:04 |
| Vitesse du vent maximale | 24.1 km/h le 01 à 11:47 |
| Rafale maximale | 42.6 km/h de 290°(ONO) le 01 à 08:40 |
| Index de chaleur maximal | 8.2°C le 01 à 09:48 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 novembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 4.3°C |
| Humidité moyenne | 75% |
| Point de rosée moyen | 0.2°C |
| Pression baro moyenne | 1017.9 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.8 km/h |
| Rafale moyenne | 7.9 km/h |
| Direction moyenne | 266° (O) |
| Pluie ce mois | 3.2 mm |
| Pluie cette année | 744.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 02 à 11:41 |
| Température maximale | 5.3°C le 02 à 12:56 |
| Température minimale | 2.8°C le 02 à 06:18 |
| Humidité maximale | 83% le 02 à 07:21 |
| Humidité minimale | 65% le 02 à 13:31 |
| Pression baro maximale | 1020.9 hPa le 02 à 18:56 |
| Pression baro minimale | 1011.1 hPa le 02 à 00:01 |
| Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 01 à 00:34 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 251°(OSO) le 02 à 00:34 |
| Index de chaleur maximal | 5.3°C le 02 à 12:56 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 novembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 6.5°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | 3.1°C |
| Pression baro moyenne | 1009.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 8.4 km/h |
| Rafale moyenne | 13.5 km/h |
| Direction moyenne | 207° (SSO) |
| Pluie ce mois | 6.2 mm |
| Pluie cette année | 747.6 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 03 à 21:56 |
| Température maximale | 11.4°C le 03 à 13:17 |
| Température minimale | 1.9°C le 03 à 05:40 |
| Humidité maximale | 92% le 03 à 23:59 |
| Humidité minimale | 64% le 03 à 13:21 |
| Pression baro maximale | 1019.2 hPa le 03 à 00:29 |
| Pression baro minimale | 997.7 hPa le 03 à 23:59 |
| Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 03 à 11:27 |
| Rafale maximale | 31.5 km/h de 184°(S) le 03 à 11:57 |
| Index de chaleur maximal | 11.4°C le 03 à 13:17 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 novembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 6.4°C |
| Humidité moyenne | 81% |
| Point de rosée moyen | 3.2°C |
| Pression baro moyenne | 1002.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.6 km/h |
| Rafale moyenne | 12.3 km/h |
| Direction moyenne | 286° (ONO) |
| Pluie ce mois | 6.4 mm |
| Pluie cette année | 747.8 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 04 à 01:35 |
| Température maximale | 7.7°C le 04 à 09:21 |
| Température minimale | 5.4°C le 04 à 20:32 |
| Humidité maximale | 93% le 04 à 06:23 |
| Humidité minimale | 69% le 04 à 17:14 |
| Pression baro maximale | 1008.6 hPa le 04 à 23:36 |
| Pression baro minimale | 996.6 hPa le 04 à 02:18 |
| Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 04 à 13:13 |
| Rafale maximale | 40.7 km/h de 297°(ONO) le 04 à 13:12 |
| Index de chaleur maximal | 7.7°C le 04 à 09:21 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de novembre 2025 jusqu'à 4 |
| Température moyenne | 5.9°C |
| Humidité moyenne | 79% |
| Point de rosée moyen | 2.4°C |
| Pression baro moyenne | 1006.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.9 km/h |
| Rafale moyenne | 12.8 km/h |
| Direction moyenne | 266° (O) |
| Pluie ce mois | 81.4 mm |
| Pluie cette année | 741.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 03 à 21:56 |
| Température maximale | 11.4°C le 03 à 13:17 |
| Température minimale | 1.9°C le 03 à 05:40 |
| Humidité maximale | 93% le 04 à 06:23 |
| Humidité minimale | 64% le 03 à 13:21 |
| Pression baro maximale | 1020.9 hPa le 02 à 18:56 |
| Pression baro minimale | 977.5 hPa le 01 à 00:04 |
| Vitesse du vent maximale | 24.1 kmh de 282°(ONO) le 01 à 11:47 |
| Rafale maximale | 42.6 km/h de 293°(ONO) le 01 à 08:40 |
| Index de chaleur maximal | 11.4°C le 03 à 13:17 |
| Avg daily max temp | 8.1°C |
| Avg daily min temp | 3.8°C |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Totaux des pluies journalières |
| 03.0 mm le 1 |
| 00.2 mm le 2 |
| 03.0 mm le 3 |
| 00.2 mm le 4 |