Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de octobre 2024
1 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 9.4°C |
Humidité moyenne | 92% |
Point de rosée moyen | 8.1°C |
Pression baro moyenne | 1021.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.5 km/h |
Rafale moyenne | 4.1 km/h |
Direction moyenne | 49° (NE) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 439.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
Température maximale | 14.9°C le 01 à 15:14 |
Température minimale | 3.9°C le 01 à 06:08 |
Humidité maximale | 94% le 01 à 00:00 |
Humidité minimale | 84% le 01 à 15:53 |
Pression baro maximale | 1023.9 hPa le 01 à 08:31 |
Pression baro minimale | 1018.6 hPa le 01 à 23:55 |
Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 01 à 21:42 |
Rafale maximale | 14.8 km/h de 031°(NNE) le 01 à 21:42 |
Index de chaleur maximal | 14.9°C le 01 à 15:14 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
2 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 12.4°C |
Humidité moyenne | 83% |
Point de rosée moyen | 9.6°C |
Pression baro moyenne | 1016.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.4 km/h |
Rafale moyenne | 6.1 km/h |
Direction moyenne | 213° (SSO) |
Pluie ce mois | 0.4 mm |
Pluie cette année | 439.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 02 à 23:18 |
Température maximale | 17.7°C le 02 à 15:51 |
Température minimale | 5.2°C le 02 à 04:41 |
Humidité maximale | 94% le 02 à 08:40 |
Humidité minimale | 69% le 02 à 12:58 |
Pression baro maximale | 1018.7 hPa le 02 à 00:57 |
Pression baro minimale | 1013.8 hPa le 02 à 20:01 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 02 à 12:01 |
Rafale maximale | 24.1 km/h de 203°(SSO) le 02 à 20:03 |
Index de chaleur maximal | 17.7°C le 02 à 15:51 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
3 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 15.5°C |
Humidité moyenne | 76% |
Point de rosée moyen | 11.2°C |
Pression baro moyenne | 1015.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 8.3 km/h |
Rafale moyenne | 13.8 km/h |
Direction moyenne | 232° (SO) |
Pluie ce mois | 0.6 mm |
Pluie cette année | 440.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 03 à 07:53 |
Température maximale | 19.2°C le 03 à 16:26 |
Température minimale | 12.8°C le 03 à 00:36 |
Humidité maximale | 88% le 03 à 09:19 |
Humidité minimale | 54% le 03 à 15:50 |
Pression baro maximale | 1018.1 hPa le 03 à 23:59 |
Pression baro minimale | 1013.7 hPa le 03 à 00:09 |
Vitesse du vent maximale | 22.2 km/h le 03 à 14:35 |
Rafale maximale | 37.0 km/h de 213°(SSO) le 03 à 15:46 |
Index de chaleur maximal | 19.2°C le 03 à 16:26 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
4 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 13.7°C |
Humidité moyenne | 83% |
Point de rosée moyen | 10.7°C |
Pression baro moyenne | 1020.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.9 km/h |
Rafale moyenne | 7.8 km/h |
Direction moyenne | 68° (ENE) |
Pluie ce mois | 0.6 mm |
Pluie cette année | 440.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
Température maximale | 19.2°C le 04 à 12:34 |
Température minimale | 9.8°C le 04 à 04:35 |
Humidité maximale | 93% le 04 à 07:16 |
Humidité minimale | 73% le 04 à 12:28 |
Pression baro maximale | 1022.6 hPa le 04 à 09:18 |
Pression baro minimale | 1018.0 hPa le 04 à 00:11 |
Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 04 à 23:14 |
Rafale maximale | 29.6 km/h de 067°(ENE) le 04 à 21:31 |
Index de chaleur maximal | 19.1°C le 04 à 12:34 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
5 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 8.8°C |
Humidité moyenne | 93% |
Point de rosée moyen | 7.8°C |
Pression baro moyenne | 1022.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 11.5 km/h |
Rafale moyenne | 17.8 km/h |
Direction moyenne | 48° (NE) |
Pluie ce mois | 9.0 mm |
Pluie cette année | 448.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 05 à 12:40 |
Température maximale | 10.4°C le 05 à 00:10 |
Température minimale | 8.2°C le 05 à 20:28 |
Humidité maximale | 98% le 05 à 09:01 |
Humidité minimale | 86% le 05 à 00:17 |
Pression baro maximale | 1025.1 hPa le 05 à 20:39 |
Pression baro minimale | 1021.0 hPa le 05 à 02:10 |
Vitesse du vent maximale | 27.8 km/h le 05 à 15:02 |
Rafale maximale | 38.9 km/h de 046°(NE) le 05 à 11:02 |
Index de chaleur maximal | 10.4°C le 05 à 00:10 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
6 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 9.7°C |
Humidité moyenne | 93% |
Point de rosée moyen | 8.7°C |
Pression baro moyenne | 1020.5 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 4.0 km/h |
Rafale moyenne | 6.2 km/h |
Direction moyenne | 52° (NE) |
Pluie ce mois | 9.2 mm |
Pluie cette année | 448.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 06 à 08:22 |
Température maximale | 11.5°C le 06 à 22:14 |
Température minimale | 8.2°C le 06 à 00:09 |
Humidité maximale | 94% le 06 à 23:59 |
Humidité minimale | 90% le 06 à 15:35 |
Pression baro maximale | 1024.6 hPa le 06 à 00:01 |
Pression baro minimale | 1014.4 hPa le 06 à 23:52 |
Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 06 à 13:06 |
Rafale maximale | 20.4 km/h de 032°(NNE) le 06 à 13:06 |
Index de chaleur maximal | 11.5°C le 06 à 22:13 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
7 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 12.2°C |
Humidité moyenne | 93% |
Point de rosée moyen | 11.2°C |
Pression baro moyenne | 1009.5 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.6 km/h |
Rafale moyenne | 4.6 km/h |
Direction moyenne | 190° (S) |
Pluie ce mois | 18.6 mm |
Pluie cette année | 458.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.4 mm le 07 à 19:25 |
Température maximale | 13.2°C le 07 à 16:33 |
Température minimale | 10.6°C le 07 à 01:31 |
Humidité maximale | 94% le 07 à 23:59 |
Humidité minimale | 91% le 07 à 19:11 |
Pression baro maximale | 1014.9 hPa le 07 à 00:40 |
Pression baro minimale | 1006.6 hPa le 07 à 23:20 |
Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 07 à 17:45 |
Rafale maximale | 25.9 km/h de 171°(S) le 07 à 04:08 |
Index de chaleur maximal | 13.2°C le 07 à 16:04 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
8 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 9.9°C |
Humidité moyenne | 85% |
Point de rosée moyen | 7.4°C |
Pression baro moyenne | 1008.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.3 km/h |
Rafale moyenne | 5.8 km/h |
Direction moyenne | 290° (ONO) |
Pluie ce mois | 19.2 mm |
Pluie cette année | 458.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 08 à 05:01 |
Température maximale | 13.3°C le 08 à 16:17 |
Température minimale | 4.8°C le 08 à 23:59 |
Humidité maximale | 94% le 08 à 09:06 |
Humidité minimale | 59% le 08 à 16:32 |
Pression baro maximale | 1010.5 hPa le 08 à 23:59 |
Pression baro minimale | 1005.9 hPa le 08 à 02:46 |
Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 08 à 14:46 |
Rafale maximale | 18.5 km/h de 328°(NNO) le 08 à 14:45 |
Index de chaleur maximal | 13.3°C le 08 à 16:17 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
9 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 7.2°C |
Humidité moyenne | 85% |
Point de rosée moyen | 4.7°C |
Pression baro moyenne | 1009.6 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.5 km/h |
Rafale moyenne | 2.7 km/h |
Direction moyenne | 285° (ONO) |
Pluie ce mois | 19.2 mm |
Pluie cette année | 458.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 09 à 23:59 |
Température maximale | 13.9°C le 09 à 16:08 |
Température minimale | 0.6°C le 09 à 07:14 |
Humidité maximale | 94% le 09 à 08:52 |
Humidité minimale | 62% le 09 à 14:50 |
Pression baro maximale | 1010.9 hPa le 09 à 07:59 |
Pression baro minimale | 1008.1 hPa le 09 à 15:10 |
Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 09 à 14:39 |
Rafale maximale | 14.8 km/h de 286°(ONO) le 09 à 16:26 |
Index de chaleur maximal | 13.9°C le 09 à 16:08 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
10 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 8.2°C |
Humidité moyenne | 88% |
Point de rosée moyen | 6.3°C |
Pression baro moyenne | 1009.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 3.4 km/h |
Rafale moyenne | 6.0 km/h |
Direction moyenne | 319° (NO) |
Pluie ce mois | 23.4 mm |
Pluie cette année | 462.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 10 à 20:13 |
Température maximale | 10.9°C le 10 à 15:40 |
Température minimale | 4.6°C le 10 à 00:01 |
Humidité maximale | 94% le 10 à 18:34 |
Humidité minimale | 78% le 10 à 23:48 |
Pression baro maximale | 1009.7 hPa le 10 à 19:57 |
Pression baro minimale | 1008.2 hPa le 10 à 15:48 |
Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 10 à 23:35 |
Rafale maximale | 27.8 km/h de 317°(NO) le 10 à 16:30 |
Index de chaleur maximal | 10.9°C le 10 à 15:40 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
11 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 11.1°C |
Humidité moyenne | 77% |
Point de rosée moyen | 7.3°C |
Pression baro moyenne | 1005.5 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 8.9 km/h |
Rafale moyenne | 15.1 km/h |
Direction moyenne | 283° (ONO) |
Pluie ce mois | 23.4 mm |
Pluie cette année | 462.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 11 à 23:59 |
Température maximale | 14.1°C le 11 à 15:39 |
Température minimale | 8.2°C le 11 à 03:36 |
Humidité maximale | 85% le 11 à 23:59 |
Humidité minimale | 66% le 11 à 13:34 |
Pression baro maximale | 1009.4 hPa le 11 à 00:01 |
Pression baro minimale | 996.0 hPa le 11 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 11 à 16:06 |
Rafale maximale | 31.5 km/h de 223°(SO) le 11 à 23:23 |
Index de chaleur maximal | 14.1°C le 11 à 15:39 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
12 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 9.9°C |
Humidité moyenne | 75% |
Point de rosée moyen | 5.7°C |
Pression baro moyenne | 1000.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 11.5 km/h |
Rafale moyenne | 19.6 km/h |
Direction moyenne | 308° (NO) |
Pluie ce mois | 23.6 mm |
Pluie cette année | 463.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 12 à 03:59 |
Température maximale | 12.8°C le 12 à 03:55 |
Température minimale | 7.5°C le 12 à 23:51 |
Humidité maximale | 94% le 12 à 04:15 |
Humidité minimale | 67% le 12 à 17:51 |
Pression baro maximale | 1008.7 hPa le 12 à 23:59 |
Pression baro minimale | 992.2 hPa le 12 à 04:09 |
Vitesse du vent maximale | 29.6 km/h le 12 à 09:05 |
Rafale maximale | 53.7 km/h de 329°(NNO) le 12 à 09:29 |
Index de chaleur maximal | 12.8°C le 12 à 03:55 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
13 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 6.8°C |
Humidité moyenne | 78% |
Point de rosée moyen | 3.2°C |
Pression baro moyenne | 1011.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.2 km/h |
Rafale moyenne | 8.8 km/h |
Direction moyenne | 278° (O) |
Pluie ce mois | 23.6 mm |
Pluie cette année | 463.0 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 13 à 23:59 |
Température maximale | 10.7°C le 13 à 16:13 |
Température minimale | 1.6°C le 13 à 22:57 |
Humidité maximale | 93% le 13 à 23:59 |
Humidité minimale | 67% le 13 à 17:04 |
Pression baro maximale | 1014.2 hPa le 13 à 22:59 |
Pression baro minimale | 1008.5 hPa le 13 à 00:24 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 13 à 13:58 |
Rafale maximale | 27.8 km/h de 267°(O) le 13 à 13:52 |
Index de chaleur maximal | 10.7°C le 13 à 16:13 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
14 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 4.6°C |
Humidité moyenne | 93% |
Point de rosée moyen | 3.6°C |
Pression baro moyenne | 1008.1 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 10.7 km/h |
Rafale moyenne | 16.5 km/h |
Direction moyenne | 59° (ENE) |
Pluie ce mois | 48.4 mm |
Pluie cette année | 487.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 14 à 23:55 |
Température maximale | 7.1°C le 14 à 15:19 |
Température minimale | 0.3°C le 14 à 02:18 |
Humidité maximale | 94% le 14 à 20:58 |
Humidité minimale | 91% le 14 à 12:19 |
Pression baro maximale | 1013.5 hPa le 14 à 00:31 |
Pression baro minimale | 998.7 hPa le 14 à 23:30 |
Vitesse du vent maximale | 40.7 km/h le 14 à 23:21 |
Rafale maximale | 59.2 km/h de 071°(ENE) le 14 à 21:55 |
Index de chaleur maximal | 7.1°C le 14 à 15:19 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
15 octobre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 5.7°C |
Humidité moyenne | 87% |
Point de rosée moyen | 3.7°C |
Pression baro moyenne | 999.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 6.7 km/h |
Rafale moyenne | 10.8 km/h |
Direction moyenne | 353° (N) |
Pluie ce mois | 56.0 mm |
Pluie cette année | 495.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 15 à 23:45 |
Température maximale | 8.2°C le 15 à 12:23 |
Température minimale | 4.2°C le 15 à 01:06 |
Humidité maximale | 97% le 15 à 02:26 |
Humidité minimale | 72% le 15 à 12:24 |
Pression baro maximale | 1000.0 hPa le 15 à 10:57 |
Pression baro minimale | 998.5 hPa le 15 à 05:22 |
Vitesse du vent maximale | 25.9 km/h le 14 à 00:40 |
Rafale maximale | 40.7 km/h de 026°(NNE) le 15 à 00:39 |
Index de chaleur maximal | 8.2°C le 15 à 12:23 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
Moyenne et extrêmes pour le mois de octobre 2024 jusqu'à 15 |
Température moyenne | 9.7°C |
Humidité moyenne | 86% |
Point de rosée moyen | 7.3°C |
Pression baro moyenne | 1012.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 5.9 km/h |
Rafale moyenne | 9.7 km/h |
Direction moyenne | 349° (NNO) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 439.4 mm |
Pluie maximale par minute | 0.4 mm le 07 à 19:25 |
Température maximale | 19.2°C le 03 à 16:26 |
Température minimale | 0.3°C le 14 à 02:18 |
Humidité maximale | 98% le 05 à 09:01 |
Humidité minimale | 54% le 03 à 15:50 |
Pression baro maximale | 1025.1 hPa le 05 à 20:39 |
Pression baro minimale | 992.2 hPa le 12 à 04:09 |
Vitesse du vent maximale | 40.7 kmh de 012°(NNE) le 14 à 23:21 |
Rafale maximale | 59.2 km/h de 045°(NE) le 14 à 21:55 |
Index de chaleur maximal | 19.2°C le 03 à 16:26 |
Avg daily max temp | 13.1°C |
Avg daily min temp | 6.0°C |
Growing degrees days | 25.3 GDD |
Totaux des pluies journalières |
00.4 mm le 2 |
00.2 mm le 3 |
08.4 mm le 5 |
00.2 mm le 6 |
09.4 mm le 7 |
00.6 mm le 8 |
04.2 mm le 10 |
00.2 mm le 12 |
24.8 mm le 14 |
07.6 mm le 15 |