Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de janvier 2026
| 1 janvier Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -10.5°C |
| Humidité moyenne | 89% |
| Point de rosée moyen | -11.9°C |
| Pression baro moyenne | 1000.2 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.3 km/h |
| Rafale moyenne | 11.7 km/h |
| Direction moyenne | 55° (NE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | -7.1°C le 01 à 17:31 |
| Température minimale | -13.2°C le 01 à 00:00 |
| Humidité maximale | 93% le 01 à 01:31 |
| Humidité minimale | 84% le 01 à 01:50 |
| Pression baro maximale | 1002.8 hPa le 01 à 02:14 |
| Pression baro minimale | 998.1 hPa le 01 à 13:18 |
| Vitesse du vent maximale | 18.5 km/h le 01 à 23:01 |
| Rafale maximale | 33.3 km/h de 255°(OSO) le 01 à 23:01 |
| Index de chaleur maximal | -7.1°C le 01 à 17:31 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 janvier Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -15.1°C |
| Humidité moyenne | 83% |
| Point de rosée moyen | -17.4°C |
| Pression baro moyenne | 997.5 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 9.4 km/h |
| Rafale moyenne | 16.2 km/h |
| Direction moyenne | 236° (OSO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
| Température maximale | -13.2°C le 02 à 00:04 |
| Température minimale | -17.1°C le 02 à 08:18 |
| Humidité maximale | 93% le 02 à 17:09 |
| Humidité minimale | 70% le 02 à 23:50 |
| Pression baro maximale | 1000.1 hPa le 02 à 00:01 |
| Pression baro minimale | 995.3 hPa le 02 à 14:03 |
| Vitesse du vent maximale | 20.4 km/h le 02 à 13:31 |
| Rafale maximale | 38.9 km/h de 126°(SE) le 02 à 13:13 |
| Index de chaleur maximal | -13.2°C le 02 à 00:04 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 janvier Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -15.4°C |
| Humidité moyenne | 67% |
| Point de rosée moyen | -20.2°C |
| Pression baro moyenne | 1006.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.3 km/h |
| Rafale moyenne | 11.4 km/h |
| Direction moyenne | 283° (ONO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
| Température maximale | -13.4°C le 03 à 14:37 |
| Température minimale | -17.6°C le 03 à 22:44 |
| Humidité maximale | 79% le 03 à 16:12 |
| Humidité minimale | 60% le 03 à 21:34 |
| Pression baro maximale | 1013.1 hPa le 03 à 23:34 |
| Pression baro minimale | 999.1 hPa le 03 à 00:02 |
| Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 03 à 05:03 |
| Rafale maximale | 27.8 km/h de 298°(ONO) le 03 à 03:00 |
| Index de chaleur maximal | -13.4°C le 03 à 14:36 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 janvier Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -17.2°C |
| Humidité moyenne | 81% |
| Point de rosée moyen | -19.6°C |
| Pression baro moyenne | 1015.8 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.5 km/h |
| Rafale moyenne | 4.3 km/h |
| Direction moyenne | 230° (SO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
| Température maximale | -13.7°C le 04 à 15:01 |
| Température minimale | -21.9°C le 04 à 04:36 |
| Humidité maximale | 91% le 04 à 11:07 |
| Humidité minimale | 65% le 04 à 00:11 |
| Pression baro maximale | 1017.8 hPa le 04 à 23:59 |
| Pression baro minimale | 1013.0 hPa le 04 à 00:01 |
| Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 04 à 12:40 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 255°(OSO) le 04 à 15:34 |
| Index de chaleur maximal | -13.7°C le 04 à 15:01 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 5 janvier Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -16.5°C |
| Humidité moyenne | 78% |
| Point de rosée moyen | -19.5°C |
| Pression baro moyenne | 1019.0 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.8 km/h |
| Rafale moyenne | 7.7 km/h |
| Direction moyenne | 209° (SSO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
| Température maximale | -12.7°C le 05 à 23:59 |
| Température minimale | -22.1°C le 05 à 01:21 |
| Humidité maximale | 94% le 05 à 08:19 |
| Humidité minimale | 68% le 05 à 14:54 |
| Pression baro maximale | 1021.0 hPa le 05 à 09:59 |
| Pression baro minimale | 1016.5 hPa le 05 à 23:42 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 05 à 14:20 |
| Rafale maximale | 25.9 km/h de 228°(SO) le 05 à 15:25 |
| Index de chaleur maximal | -12.7°C le 05 à 23:59 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 6 janvier Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | -8.5°C |
| Humidité moyenne | 83% |
| Point de rosée moyen | -10.9°C |
| Pression baro moyenne | 1014.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.3 km/h |
| Rafale moyenne | 8.0 km/h |
| Direction moyenne | 201° (SSO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:59 |
| Température maximale | -4.2°C le 06 à 22:06 |
| Température minimale | -13.0°C le 06 à 02:22 |
| Humidité maximale | 91% le 06 à 20:41 |
| Humidité minimale | 76% le 06 à 11:29 |
| Pression baro maximale | 1016.9 hPa le 06 à 09:26 |
| Pression baro minimale | 1011.3 hPa le 06 à 23:59 |
| Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 06 à 05:13 |
| Rafale maximale | 18.5 km/h de 180°(S) le 06 à 23:41 |
| Index de chaleur maximal | -4.2°C le 06 à 22:06 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de janvier 2026 jusqu'à 6 |
| Température moyenne | -13.9°C |
| Humidité moyenne | 80% |
| Point de rosée moyen | -16.6°C |
| Pression baro moyenne | 1009.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 6.1 km/h |
| Rafale moyenne | 9.9 km/h |
| Direction moyenne | 236° (OSO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 0.0 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 07 à 00:06 |
| Température maximale | -4.2°C le 06 à 22:06 |
| Température minimale | -22.1°C le 05 à 01:21 |
| Humidité maximale | 94% le 05 à 08:19 |
| Humidité minimale | 60% le 03 à 21:34 |
| Pression baro maximale | 1021.0 hPa le 05 à 09:59 |
| Pression baro minimale | 995.3 hPa le 02 à 14:03 |
| Vitesse du vent maximale | 20.4 kmh de 212°(SSO) le 02 à 13:31 |
| Rafale maximale | 38.9 km/h de 248°(OSO) le 02 à 13:13 |
| Index de chaleur maximal | -4.2°C le 06 à 22:06 |
| Avg daily max temp | -10.7°C |
| Avg daily min temp | -17.5°C |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Frost days | 6 |
| Totaux des pluies journalières |