Tendances du temps mises à jour le 09/06/2026 à 15:05
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 28.7 | 18.5 | 25.9 | OSO | 45 | 1010.2 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 28.8 | 18.5 | 27.8 | O | 45 | 1010.2 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 28.8 | 20.4 | 31.5 | OSO | 43 | 1010.4 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 28.8 | 20.4 | 24.1 | OSO | 43 | 1010.4 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 28.9 | 18.5 | 31.5 | OSO | 43 | 1010.4 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 28.8 | 20.4 | 31.5 | O | 43 | 1010.5 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 28.5 | 20.4 | 25.9 | OSO | 42 | 1010.7 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 28.2 | 20.4 | 27.8 | O | 46 | 1011.0 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 28.1 | 14.8 | 25.9 | OSO | 50 | 1011.4 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 27.4 | 14.8 | 18.5 | OSO | 53 | 1011.6 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 27.3 | 11.1 | 24.1 | SO | 55 | 1012.0 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 26.9 | 7.4 | 16.7 | OSO | 57 | 1012.3 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 1 jour depuis la dernière pluie, le 07/06/2026 08:31 |
| Hier | 0.0 mm | Semaine | 10.0 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 10.6 mm (3 jours de pluie ce mois) | Mois | 20.8 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 150.2 mm ( 36 jours de pluie cette année) | Année | 215.2 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 28.9 °C à 14:42 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 26.6 °C à 13:44 | max > 25 °C | 4 jours |
| Mois | 29.2 °C le 04/06/2026 | Journée la plus chaude | 23.9 °C le 04/06/2026 |
| Année | 29.2 °C le 04/06/2026 | Nuit la plus chaude | 19.1 °C le 04/06/2026 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 14.3 °C à 04:30 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 5.9 °C à 05:03 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 5.2 °C le 01/06/2026 | Jour le plus froid | 12.9 °C le 07/06/2026 |
| Année | -23.7 °C le 25/01/2026 | Nuit la plus froide | 7.9 °C le 01/06/2026 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1016.2 hPa à 00:05 | Aujourd'hui | 14.3 °C à 04:30 |
| Hier | 1022.3 hPa à 07:52 | Hier | 5.9 °C à 05:03 |
| Mois | 1022.3 hPa le 08/06/2026 | Mois | 4.2 °C le 01/06/2026 |
| Année | 1038.3 hPa le 02/04/2026 | Année | -34.1 °C le 24/01/2026 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 16.8 km/h SO | |
| Rafale | 19.3 km/h SO | |
| Rafale récente | 37.0 km/h | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 37.0 km/h W à 14:14 | |
| Hier | 24.1 km/h à 17:34 | |
| Mois | 52.4 km/h le 07/06/2026 | |
| Année | 77.1 km/h le 17/03/2026 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 27.0 km/h OSO à 14:18 | |
| Hier | 15.8 km/h à 17:43 | |
| Mois | 41.7 km/h le 07/06/2026 | |
| Année | 47.0 km/h le 17/03/2026 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 110.51 km | |
| Mois | 1328.55 km | |
| Année | 27558.59 km | |
